Tipos de cuentas de trading
Cuenta XM Ultra Low Micro
Opciones de divisa base | EUR, USD, GBP |
Tamaño del contrato | 1 lote = 1.000 |
Spreads en todos los pares principales | Desde solo 0.6 Pip |
Máximo de órdenes abiertas/pendientes por cliente | 300 posiciones |
Volumen de operación mínimo | 0.1 lote |
Restricción de lotes por ticket | 100 lote |
Cuenta islámica | Opcional |
Depósito mínimo | $5 |
Cuenta XM Ultra Low Standard
Opciones de divisa base | EUR, USD, GBP |
Tamaño del contrato | 1 lote = 100.000 |
Spreads en todos los pares principales | Desde solo 0.6 Pip |
Máximo de órdenes abiertas/pendientes por cliente | 300 posiciones |
Volumen de operación mínimo | 0.01 lote |
Restricción de lotes por ticket | 50 lote |
Cuenta islámica | Opcional |
Depósito mínimo | $5 |
Cuenta XM Zero
Opciones de divisa base | EUR, USD, GBP |
Tamaño del contrato | 1 lote = 100.000 |
Spreads en todos los pares principales | Desde solo 0 Pip |
Máximo de órdenes abiertas/pendientes por cliente | 200 posiciones |
Volumen de operación mínimo | 0.01 lote |
Restricción de lotes por ticket | 50 lote |
Cuenta islámica | Opcional |
Depósito mínimo | $5 |